2019年電力承裝承試承修資質—三級承試類設備清單價格
承試類 三級
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規.格 |
一 | 高壓發生設備 | |||
1 | 直流髙壓發生器 | 套 | 1 | DC: 200kV/3mA |
套 | 1 | DC: 120kV/2mA | ||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC: lOkVA/lOOkV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、 介質測量精度為1% 2、 電容量精度為0.5% 3、抗千擾變頻 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:彡100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/ |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
|
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC: 1A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:彡10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0. 5級 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | ' 頻響法 |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I彡1A |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
|
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試 儀 | 臺 | 1 |
|
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 |
|
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC: 0—5000V 200G(Q) 短路電流彡3mA |
2019年電力承裝承試承修資質—三級承試類設備清單價格
承試類 三級
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 |
> | 油、氣試驗儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度lppmv |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 |
|
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA?5A |