承修類 三級
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 線路維修施工設備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 20 |
|
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10?15kN |
3 | 起重滑車 | 只 | 20 | 20?50kN |
4 | 放線滑車 | 只 | 30 |
|
5 | 高空作業車+ | 臺 | 1 | 12m |
6 | 機動絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN |
二 | 絕緣油、氣施工設備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h, - 真空度 <60Pa |
2 | 干燥空氣發生器 | 臺 | 1 | 露點小于-40\ 參考流量2m3/m;Ln |
3 | SF6氣體回收裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率彡40m3/h |
4 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率彡45L/s |
5 | 真空泵 | 臺 | 1 | 彡4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 2 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 4 | 90—200mm2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 4 | 16—90mm2 |
6 | 電焊機 | 臺 | 1 | 彡400A |
7 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50 —125mm, 厚度5—12mm |
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件
承修類 三級
五 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | GPS或激光測距伩 | 臺 | 1 |
|
2 | 水準儀 | 臺 | 1 |
|
3 | 經緯儀 | 臺 | 2 |
|
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 2 |
|
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
|
6 | 有毒、易燃、易爆氣體檢 測儀 | 臺 | 2 |
|
7 | 數字式真空計 | 個 | 1 | 1-lOOOPa |
8 | 發電機 | 臺 | 1 | 8kff |
注:①電力工程車是指為電力施工服務的,能包 | 多運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規 |