二級承試類資質設備清單及價格?
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 3 | 5座 |
二 | 線路維修施工設備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓不大于lOOkN (容許 吊重不大于30kN) |
2 | 放線架 | 套 | 4 | 60kN |
3 | 髙空作業車* | 臺 | 1 | 12m |
4 | 機動絞磨機 | 臺 | 2 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h, 真空度 <60Pa |
2 | 干燥空氣發生器 | 臺 | 1 | 露點小于-40°c, 參考流量2m3/min |
3 | SF6氣體回收裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率 >40m3/h |
4 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率彡45L/s |
5 | 真空泵 | 臺 | 1 | ^4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 2 | 2000kN |
2 | 導線壓接機 | 臺 | 1 | 1000-1250kN |
3 | 電焊機 | 臺 | 2 | 彡400A |
4 | 液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50—125mm3 厚度5—12mm |
五 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 |
|
2 | 全站儀 | 臺 | 1 |
|
3 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 4 |
|
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 3 |
|
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢 涵儀 | 臺 | 2 |
|
6 | 數字式真空計 | 個 | 1 | 1-lOOOPa |
7 | 發電機 | 臺 | 1 | 12kW |
注:①電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規 格以車輛座位數量為標準。
②高空作業車是指作業高度3米以上,由液壓或電動系統支配多支液壓油缸,能夠上下舉升進 行作業的一種車輛.其規格以車輛作業高度為標準。